word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 8452 | эвла |
2 | 8127 | юкъа |
3 | 8119 | йогӀу |
4 | 8028 | кӀоштан |
5 | 7727 | Российн |
6 | 7697 | Федерацин |
7 | 6808 | областан |
8 | 794 | а |
9 | 659 | мехкан |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 518 | Новгородан |
20 | 237 | ОКАТО |
30 | 191 | Костроман |
40 | 163 | Рязанан |
50 | 116 | Красноярскан |
60 | 101 | Алтайн |
70 | 86 | Белгородан |
80 | 68 | Мордовин |
90 | 54 | Ставрополан |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 44 | Большое |
200 | 21 | 1 |
300 | 16 | бен |
400 | 12 | Кингисеппан |
500 | 10 | Красносельскан |
600 | 8 | Батецкан |
700 | 7 | Азован |
800 | 7 | дац |
900 | 6 | Палехан |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 5 | Бабушкинан |
2000 | 3 | ХӀара |
3000 | 2 | Сенакин |
4000 | 1 | 452365 |
5000 | 1 | Байгары |
6000 | 1 | Гладкое |
7000 | 1 | Илтоза |
8000 | 1 | Кустово |
9000 | 1 | Нечаино |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 1 | Равнинный |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words